N:	20
M:	2
L:	3
p1j:	97	92	18	36	10	12	47	88	27	55	63	36	89	62	54	89	73	76	43	38
p2j:	6	7	1	31	64	43	35	18	15	59	59	57	8	98	45	62	61	47	2	63
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.55
IdleConv_i:	0.05	0.05
pi_i:	72	71
S1jk:
89	83	20	47	117	54	25	42	60	22	114	54	6	78	91	118	26	52	70	115
29	122	12	111	118	7	9	35	90	49	75	25	107	85	75	6	31	88	14	85
30	122	118	94	95	42	93	104	71	26	67	94	85	66	13	67	28	56	51	56
87	34	37	112	58	62	29	8	55	103	92	10	59	18	109	43	76	37	42	61
35	51	20	69	4	19	74	59	55	60	29	47	58	92	112	32	46	14	60	34
68	25	39	97	20	86	53	42	61	103	88	55	94	119	47	99	4	25	39	82
64	47	17	77	51	35	78	106	113	110	49	96	65	20	114	21	76	46	36	98
9	119	119	90	33	35	6	11	122	83	98	71	86	62	121	51	9	115	62	30
64	124	36	41	67	63	29	13	123	49	66	31	17	108	86	64	9	45	14	34
62	10	32	123	10	22	109	66	14	107	39	64	50	44	97	100	29	120	16	79
76	42	38	86	94	100	13	84	13	70	79	54	108	65	9	100	60	123	103	108
2	48	7	81	21	82	106	28	93	53	39	124	45	22	95	89	81	76	46	91
119	106	119	11	97	73	76	84	124	99	78	39	57	87	30	83	43	103	7	49
45	59	30	72	89	13	36	64	122	108	11	99	49	1	70	124	88	29	11	118
40	10	3	121	93	58	20	35	3	25	65	116	111	47	4	114	49	9	38	6
72	43	111	58	40	89	72	113	64	6	107	49	7	123	13	122	59	121	69	91
106	43	95	61	3	113	120	27	43	71	42	50	37	31	37	87	82	61	105	60
92	68	15	60	80	61	35	16	52	96	25	96	42	65	118	81	41	65	107	114
6	89	101	100	14	125	100	17	117	15	95	32	112	124	44	103	102	6	58	90
89	2	61	88	70	63	23	76	92	38	74	82	85	63	28	86	54	10	49	85
S2jk:
46	94	105	7	8	55	63	87	7	32	50	11	106	12	42	62	73	74	70	26
96	19	105	69	10	80	77	78	112	88	110	42	53	39	67	14	119	109	2	47
19	125	125	44	118	115	25	66	24	9	59	18	102	13	110	70	23	73	117	89
21	59	33	118	7	20	75	87	29	25	111	84	111	93	41	87	92	101	31	9
89	82	13	120	57	119	29	93	29	44	33	70	118	38	92	94	104	4	43	11
34	39	125	26	113	23	94	73	107	43	37	70	53	28	56	111	87	112	108	79
109	99	102	91	68	62	20	49	96	50	2	94	95	89	2	7	13	86	77	123
96	123	54	68	66	15	50	84	94	32	123	56	67	60	37	41	59	85	36	117
56	43	49	79	45	50	10	78	51	112	27	96	6	115	54	9	31	78	12	103
21	56	65	110	110	125	75	93	46	16	19	64	60	2	42	30	120	105	116	61
12	74	33	32	47	20	48	12	55	83	104	112	69	48	27	125	99	73	86	59
72	63	11	33	74	67	87	80	64	10	24	28	7	25	115	37	54	97	86	45
55	19	61	27	84	97	36	117	45	17	101	39	37	55	66	94	24	77	42	24
46	98	45	48	124	94	84	63	102	14	13	87	68	109	16	71	56	72	3	2
116	124	109	76	21	107	27	40	38	13	77	23	1	107	93	57	121	114	45	48
42	61	39	12	74	83	86	113	20	107	29	5	35	114	13	75	41	28	116	96
121	21	90	2	96	114	39	61	92	72	58	52	16	122	93	115	77	81	91	55
51	116	59	31	112	87	52	55	119	80	64	4	76	14	122	24	9	99	36	114
75	83	84	3	38	76	7	116	81	25	108	101	125	50	42	35	23	60	2	41
104	20	56	60	50	111	58	57	69	79	120	108	83	84	22	62	47	25	75	98
