N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	99	18	34	43	78
p2j:	29	95	70	16	51
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
25	49	104	21	15
29	58	40	42	15
31	64	47	23	81
113	18	63	83	102
91	91	111	12	35
S2jk:
53	56	70	62	60
51	51	34	116	104
103	61	84	27	114
37	107	64	22	21
96	59	73	24	62
