N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	84	37	97	74	87
p2j:	20	50	40	46	36
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
11	56	124	7	101
124	27	9	72	68
93	8	24	97	58
23	101	82	92	28
87	67	27	42	97
S2jk:
109	55	116	25	108
34	69	22	114	105
10	79	89	90	86
110	89	107	6	99
44	35	32	11	120
