N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	56	85	23	28	90
p2j:	36	62	38	27	91
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
28	59	59	13	22
71	120	64	90	124
45	10	122	119	51
27	84	26	101	77
35	95	117	57	122
S2jk:
110	123	93	114	71
123	89	34	74	93
41	49	54	82	26
88	57	107	54	47
15	19	26	47	48
