N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	67	74	16	43	35
p2j:	76	75	89	63	66
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
76	89	40	104	88
104	19	119	125	113
81	99	118	37	4
71	59	106	118	59
13	107	108	17	37
S2jk:
66	96	11	56	101
36	25	40	37	106
50	63	88	26	19
20	46	4	113	60
36	90	75	57	81
