N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	65	97	5	38	96
p2j:	27	71	14	88	10
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.61
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
32	80	50	114	109
69	38	123	22	36
90	5	90	61	69
89	32	96	4	67
117	7	123	124	79
S2jk:
112	70	8	102	77
36	21	74	80	110
115	80	40	40	79
96	76	122	71	45
78	76	106	82	69
