N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	10	59	12	67	21
p2j:	28	46	11	5	41
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
85	36	84	8	87
57	101	66	72	51
72	100	44	92	51
86	31	56	72	53
118	107	6	50	2
S2jk:
53	58	59	111	88
71	89	27	61	69
56	44	17	23	20
72	26	59	66	89
9	4	64	38	41
