N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	17	33	25	5	45
p2j:	26	53	49	28	51
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
73	43	8	82	118
124	117	13	72	71
83	14	30	12	3
53	30	99	68	56
18	4	39	45	58
S2jk:
85	117	14	91	32
89	14	107	71	78
92	80	74	82	78
49	94	90	48	64
11	50	33	60	29
