N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	21	25	92	11	36
p2j:	48	20	96	31	52
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.26	1	0.73
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
50	108	105	96	45
38	106	42	49	3
55	7	28	32	122
80	121	54	54	39
44	90	123	107	123
S2jk:
74	32	60	106	118
20	93	8	111	52
16	85	25	95	25
20	88	19	44	107
19	34	60	10	69
