N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	87	11	68	44	29
p2j:	79	43	6	73	86
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
80	76	40	81	34
117	111	124	56	83
107	11	55	105	59
60	79	121	115	37
39	124	83	118	44
S2jk:
57	52	115	3	93
105	1	70	86	124
64	88	58	88	107
9	101	3	61	49
45	63	3	6	66
