N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	72	76	2	40	57
p2j:	46	51	36	87	98
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.72
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
46	24	56	61	122
50	44	8	45	66
55	51	97	113	27
27	6	7	120	50
83	59	67	44	96
S2jk:
55	108	72	47	108
5	69	98	55	64
59	43	81	21	102
63	56	82	109	90
15	33	76	108	100
