N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	57	75	69	72	55
p2j:	23	46	83	87	7
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.76
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
67	22	54	32	123
25	2	83	24	27
67	13	59	57	68
118	6	71	71	45
15	21	11	25	40
S2jk:
1	40	73	8	73
46	33	89	112	91
52	91	111	91	52
107	37	1	103	91
92	24	56	80	74
