N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	86	56	55	84	83
p2j:	72	76	62	85	44
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.29	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
52	20	56	118	73
91	47	87	63	80
101	79	115	63	73
40	81	92	47	102
103	27	43	103	83
S2jk:
65	80	57	105	11
41	122	14	117	43
100	43	105	104	61
82	35	82	111	65
32	91	2	78	79
