N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	13	40	34	39	23
p2j:	89	95	5	86	80
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
19	4	15	53	101
36	48	22	80	78
19	123	2	111	93
103	41	101	109	114
17	92	110	91	86
S2jk:
17	16	5	49	88
55	97	122	112	105
20	98	79	27	96
117	64	33	54	23
31	72	42	100	72
