N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	68	57	87	48	62
p2j:	98	42	31	71	43
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.31	1	0.63
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
22	18	34	95	76
97	80	31	103	55
106	11	43	18	93
53	7	78	41	24
33	80	3	92	25
S2jk:
66	96	100	14	10
50	70	26	14	10
43	124	123	91	101
72	121	41	19	13
24	46	108	68	21
