N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	34	41	85	20	66
p2j:	80	36	64	3	93
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.33	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
5	13	2	101	113
59	80	37	64	103
67	102	26	46	16
9	119	27	44	88
103	64	95	119	78
S2jk:
122	96	52	19	18
24	119	105	124	124
10	17	108	3	84
53	38	105	25	32
95	42	78	106	51
