N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	24	88	78	77	42
p2j:	8	22	90	42	25
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
48	89	117	28	8
12	54	1	68	103
44	47	7	54	48
44	73	2	20	103
29	103	121	17	96
S2jk:
24	20	4	22	78
114	50	76	108	90
78	108	47	59	19
28	88	51	63	23
38	118	112	7	102
