N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	99	18	34	43	78
p2j:	29	95	70	16	51
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
6	10	21	5	4
6	12	9	9	4
7	13	10	5	17
23	4	13	17	20
18	18	22	3	8
S2jk:
11	12	14	13	13
11	11	7	23	21
21	13	17	6	23
8	21	13	5	5
19	12	15	6	13
