N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	84	37	97	74	87
p2j:	20	50	40	46	36
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
3	12	25	2	20
25	6	3	15	14
19	2	6	20	12
5	20	17	19	6
18	14	6	9	20
S2jk:
22	11	23	6	22
7	14	5	23	21
3	16	18	18	18
22	18	22	2	20
9	8	7	3	24
