N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	52	2	12	76	18
p2j:	31	75	17	91	22
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.69
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
9	23	2	11	24
16	16	18	11	7
19	23	19	6	14
2	13	22	18	6
2	18	9	21	17
S2jk:
24	5	12	14	23
5	24	17	9	8
12	3	4	5	20
20	15	1	18	10
3	14	5	10	18
