N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	10	59	12	67	21
p2j:	28	46	11	5	41
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
17	8	17	2	18
12	20	13	15	11
15	20	9	19	11
17	7	12	15	11
24	21	2	10	1
S2jk:
11	12	12	22	18
15	18	6	13	14
12	9	4	5	5
15	6	12	14	18
3	2	13	8	9
