N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	63	90	40	16	69
p2j:	51	27	26	64	2
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
13	15	12	3	24
9	22	19	12	12
13	11	2	24	8
4	2	10	4	12
2	20	22	17	8
S2jk:
15	9	1	5	7
20	25	20	8	10
7	5	4	21	13
15	25	16	1	3
24	23	8	7	18
