N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	61	77	69	20	46
p2j:	29	69	44	80	48
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	15	9	7	17
2	10	2	4	14
17	11	22	23	3
24	21	21	18	15
20	13	20	14	12
S2jk:
2	17	6	21	24
6	18	24	19	10
23	13	24	20	13
16	15	5	18	4
9	14	3	9	11
