N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	54	34	7	63	83
p2j:	31	81	90	97	58
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
19	5	20	23	2
21	21	21	16	20
10	20	17	7	1
20	23	24	14	8
14	10	7	3	4
S2jk:
10	6	9	17	21
19	9	8	11	7
8	22	3	23	12
12	9	17	22	4
14	14	2	17	10
