N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	61	43	66	63	44
p2j:	87	50	39	28	90
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
19	21	18	9	24
7	14	20	24	11
21	16	2	10	6
23	16	13	13	21
6	15	23	6	2
S2jk:
15	8	4	2	2
8	10	5	6	2
5	8	2	23	16
4	8	24	12	14
10	13	18	24	10
