N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	21	25	92	11	36
p2j:	48	20	96	31	52
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.26	1	0.73
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
10	22	21	19	10
8	21	9	10	1
11	2	6	7	24
16	24	11	11	8
9	18	25	22	25
S2jk:
15	7	12	21	24
5	19	2	22	11
4	17	6	19	6
5	18	5	9	22
4	7	12	3	14
