N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	87	11	68	44	29
p2j:	79	43	6	73	86
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
16	15	9	17	7
23	22	25	12	17
22	3	11	21	12
12	16	24	23	8
8	25	17	24	9
S2jk:
12	11	23	1	19
21	1	14	18	25
13	18	12	18	21
3	20	1	13	10
10	13	1	2	13
