N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	57	75	69	72	55
p2j:	23	46	83	87	7
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.76
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
14	5	11	7	25
6	1	17	5	6
14	3	12	12	14
24	2	15	15	9
4	5	3	6	9
S2jk:
1	8	15	2	15
10	7	18	22	18
11	18	22	18	11
21	8	1	21	18
19	5	12	16	15
