N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	74	8	69	63	97
p2j:	16	37	35	50	46
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
22	23	11	20	17
12	24	4	11	3
17	15	24	16	9
12	8	23	16	10
22	8	17	1	20
S2jk:
10	12	3	3	18
14	13	15	10	24
11	13	7	15	16
6	20	19	6	19
5	7	14	16	4
