N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	90	2	9	49	65
p2j:	22	87	1	68	60
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
16	8	13	19	11
24	12	9	20	17
13	8	7	10	4
9	19	19	9	11
12	9	5	20	15
S2jk:
3	3	11	3	9
2	20	7	19	20
16	18	6	6	18
18	17	17	20	12
20	24	22	15	18
