N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	68	57	87	48	62
p2j:	98	42	31	71	43
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.31	1	0.63
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
5	4	7	19	16
20	16	7	21	11
21	3	9	4	19
11	2	16	9	5
7	16	1	19	6
S2jk:
14	19	20	3	3
10	14	6	4	3
9	25	25	18	20
15	24	9	5	3
5	10	22	14	5
