N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	24	88	78	77	42
p2j:	8	22	90	42	25
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
10	18	23	6	2
3	11	1	14	21
9	10	2	11	10
9	15	1	5	21
6	21	24	4	19
S2jk:
6	5	1	5	16
23	11	16	22	18
16	22	10	12	5
6	18	11	13	5
8	24	23	2	21
