N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	84	37	97	74	87
p2j:	20	50	40	46	36
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
5	23	50	3	41
50	11	4	29	27
37	4	10	39	24
10	41	33	37	12
35	27	11	17	39
S2jk:
44	22	46	10	43
14	28	9	46	42
5	32	36	36	35
44	36	43	3	40
18	14	13	5	48
