N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	56	85	23	28	90
p2j:	36	62	38	27	91
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
12	24	24	6	9
29	48	26	36	50
18	5	49	48	21
11	34	11	40	31
14	38	47	23	49
S2jk:
44	49	37	46	28
49	36	14	30	37
17	20	22	33	11
35	23	43	22	19
7	8	11	19	19
