N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	59	66	57	2	48
p2j:	77	97	80	82	84
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.61
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
14	35	30	3	15
45	22	5	4	39
12	3	43	24	42
33	29	45	3	10
49	34	4	30	22
S2jk:
19	50	30	39	3
12	22	49	11	47
47	41	42	32	31
4	26	44	31	47
32	22	37	9	12
