N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	67	74	16	43	35
p2j:	76	75	89	63	66
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
31	36	17	42	36
42	8	47	50	45
33	40	47	15	2
29	24	42	47	24
6	43	43	7	15
S2jk:
27	39	5	23	40
15	10	16	15	42
20	25	35	11	8
9	19	2	45	24
15	36	30	23	33
