N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	65	97	5	38	96
p2j:	27	71	14	88	10
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.61
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
13	32	20	46	43
28	15	49	9	15
36	3	36	25	28
36	13	38	2	27
47	4	49	50	32
S2jk:
45	28	4	41	31
15	9	30	32	44
46	32	16	17	32
38	31	49	29	19
31	31	43	33	28
