N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	10	59	12	67	21
p2j:	28	46	11	5	41
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
34	15	34	4	35
23	41	27	29	21
29	40	18	37	21
34	13	23	29	21
47	43	3	20	1
S2jk:
22	24	24	44	35
29	36	11	25	28
23	18	7	10	9
29	11	24	27	36
4	2	26	16	17
