N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	63	90	40	16	69
p2j:	51	27	26	64	2
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
25	30	23	6	47
18	44	38	23	23
26	22	4	48	16
6	4	19	6	23
3	39	45	33	16
S2jk:
30	16	1	9	14
40	50	40	16	20
14	10	7	42	25
30	50	31	1	5
48	45	15	13	35
