N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	61	43	66	63	44
p2j:	87	50	39	28	90
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
37	41	35	17	47
13	27	40	48	21
43	32	3	19	10
46	31	25	25	43
10	29	45	12	2
S2jk:
30	15	6	2	3
15	19	9	11	3
10	15	4	47	32
8	15	47	24	28
20	26	36	48	20
