N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	87	11	68	44	29
p2j:	79	43	6	73	86
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
32	31	17	33	14
47	44	50	23	33
43	5	22	42	24
24	32	49	46	15
16	50	33	47	18
S2jk:
23	21	46	2	37
42	1	28	35	49
26	35	24	35	43
4	41	2	25	20
18	26	2	3	27
