N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	72	76	2	40	57
p2j:	46	51	36	87	98
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.72
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
19	10	23	25	49
20	18	4	18	27
22	21	39	45	11
11	3	3	48	20
33	24	27	18	39
S2jk:
23	43	29	19	43
3	28	39	22	26
24	18	32	9	41
26	23	33	44	36
6	14	31	43	40
