N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	74	8	69	63	97
p2j:	16	37	35	50	46
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
43	45	21	39	33
23	47	8	21	5
35	29	48	32	18
23	15	45	32	20
45	16	33	2	40
S2jk:
20	24	4	5	36
27	25	31	19	48
22	25	14	30	31
11	39	37	11	38
9	13	28	32	7
