N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	90	2	9	49	65
p2j:	22	87	1	68	60
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
31	15	26	39	21
48	24	17	40	33
26	15	13	19	7
17	38	38	18	22
23	17	10	39	29
S2jk:
5	4	22	5	18
3	39	13	39	39
32	35	12	12	36
37	33	33	39	23
40	48	43	29	35
