N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	24	88	78	77	42
p2j:	8	22	90	42	25
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
20	36	47	11	4
5	22	1	27	41
18	19	3	22	20
18	29	1	9	41
12	41	49	7	38
S2jk:
10	9	2	9	32
46	21	31	43	36
32	43	19	24	8
12	35	21	25	10
16	47	45	3	41
