N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	45	11	44	4	18
p2j:	13	24	37	61	80
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
6	10	84	21	66
57	47	44	62	64
26	63	73	68	26
72	11	96	75	90
89	61	5	52	88
S2jk:
36	7	78	39	69
86	35	86	86	36
41	25	38	14	75
81	44	5	65	54
77	77	5	98	71
