N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	10	59	12	67	21
p2j:	28	46	11	5	41
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
67	29	66	7	69
45	80	52	57	41
57	79	35	73	41
68	24	45	57	42
94	85	5	40	1
S2jk:
42	46	47	88	70
57	71	21	48	55
44	35	14	18	16
57	21	47	52	71
8	3	51	30	33
