N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	80	8	6	75	67
p2j:	7	64	89	41	85
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
68	10	19	45	32
38	15	27	56	51
19	26	33	95	40
76	3	42	5	12
46	52	94	66	56
S2jk:
41	11	3	8	70
40	48	30	33	99
16	9	7	89	43
65	76	22	49	35
44	13	56	92	44
