N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	61	77	69	20	46
p2j:	29	69	44	80	48
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
5	59	33	27	65
4	38	5	14	53
66	41	88	90	9
93	84	83	72	60
78	49	77	56	45
S2jk:
5	65	23	84	95
23	71	93	74	37
90	50	93	80	50
64	56	16	71	14
35	53	10	32	43
