N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	54	34	7	63	83
p2j:	31	81	90	97	58
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
75	19	78	91	4
82	81	81	63	77
38	77	66	26	2
78	92	95	53	31
54	39	24	11	11
S2jk:
39	22	32	68	84
74	34	31	43	24
31	89	9	90	46
44	32	66	87	12
55	55	6	67	39
